Наименование | Артикул | Мощность двигателя | Напряжение питания | Время открытия/закрытия | Длина стрелы | Интенсивность использования | Диапазон рабочих температур | Класс защиты | Материал | Размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тумба шлагбаума Фантом Миг-3 с приводом, длина стрелы 3 м, время откр/закр 1,1 сек, F3M | ||||||||||||
F3M | 250 Вт | 220 В | 1,1 с | 3 м | 3 000 циклов/сутки | -40 .. +50 oC | IP 54 | сталь | 1130х340х340 мм | 65 кг | 233 074₽ | |
Тумба шлагбаума Фантом Миг-3 Арктик с приводом, длина стрелы 3 м, время откр/закр 1,1 сек, F3MA | ||||||||||||
F3MA | 250 Вт | 220 В | 1,1 с | 3 м | 3 000 циклов/сутки | -55 .. +50 oC | IP 54 | сталь | 1130х340х340 мм | 65 кг | 256 370₽ | |
Тумба шлагбаума Фантом Миг-4 с приводом, длина стрелы 4 м, время откр/закр 0,7 – 1,8, F4M | ||||||||||||
F4M | 250 Вт | 220 В | 0,7 – 1,8 с | 4 м | 3 000 циклов/сутки | -40 .. +50 oC | IP 54 | сталь | 1130х340х340 мм | 65 кг | 270 083₽ | |
Тумба шлагбаума Фантом Миг-6 с приводом, длина стрелы 6 м, время откр/закр 0,7 – 4 сек, F6M | ||||||||||||
F6M | 250 Вт | 220 В | 0,7 – 4 с | 6 м | 3 000 циклов/сутки | -40 .. +50 oC | IP 54 | сталь | 1130х340х340 мм | 70 кг | 283 585₽ | |
Тумба шлагбаума Фантом Миг-6 Арктик с приводом, длина стрелы 6 м, время откр/закр 0,7 – 4 сек, F6MA | ||||||||||||
F6MA | 250 Вт | 220 В | 0,7 – 4 с | 6 м | 3 000 циклов/сутки | -55 .. +50 oC | IP 54 | сталь | 1130х340х340 мм | 70 кг | 310 598₽ |
Тумба шлагбаума Миг-4 Арктик с: приводом,обогревателем, БЭ(IP54), ПУ 1 кн., СЛ, крепление стрелы по центру,частотным преобразователем, Стрела: круглого сечения с функцией антиветер до 4м Скорость открытия: 0,7-1,8 сек.
Основные особенности F4MA: